1. | | 15 B.Sc.
|
2. | | 15 B.Sc.
|
3. | | 15 B.Sc.ISE
|
4. | | 15 B.Sc.ISE
|
5. | | 15 B.Sc.ISE
|
6. | | 15 B.Sc.ISE
|
7. | | 15 B.Sc.ISE
|
8. | | 15 M.Sc.
|
9. | | 15 M.Sc.
|
10. | | 15 M.Sc.
|
11. | | 15 M.Sc.
|
12. | | 15 M.Sc. ISE
|
13. | | 15 M.Sc.ISE
|
14. | | 15 M.Sc.ISE
|
15. | | 15 M.Sc.ISE
|
16. | | 15 M.Sc.ISE
|
17. | | 15 M.Sc.ISE
|
18. | | 15 M.Sc.ISE
|
19. | | abgeschlossenes HS
|
20. | | Abschlussprüf. im Ausland Angewandte Informatik 96
|
21. | | Abschlussprüfung im Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 96
|
22. | | Abschlussprüfung im Angewandte Informatik (Ingenieur- oder Medieninfor 96
|
23. | | Abschlussprüfung im Angewandte Informatik - Systems Engineering 96
|
24. | | Abschlussprüfung im Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft 96
|
25. | | Abschlussprüfung im Angewandte Philosophie 96
|
26. | | Abschlussprüfung im Anglistik 96
|
27. | | Abschlussprüfung im Anglophone Studies 96
|
28. | | Abschlussprüfung im Aurora-Studierende 96
|
29. | | Abschlussprüfung im Ausland Pädagogik 96
|
30. | | Abschlussprüfung im Bauingenieurwesen 96
|
31. | | Abschlussprüfung im Betriebswirtschaftslehre (Campus Duisburg) 96
|
32. | | Abschlussprüfung im Betriebswirtschaftslehre (Campus Essen) 96
|
33. | | Abschlussprüfung im Bildungswissenschaften 96
|
34. | | Abschlussprüfung im Biologie 96
|
35. | | Abschlussprüfung im Chemie 96
|
36. | | Abschlussprüfung im Chemie / Molekulare Materialien 96
|
37. | | Abschlussprüfung im Christliche Studien 96
|
38. | | Abschlussprüfung im Deutsch 96
|
39. | | Abschlussprüfung im Development and Governance 96
|
40. | | Abschlussprüfung im Elektrotechnik und Informationstechnik 96
|
41. | | Abschlussprüfung im Englisch 96
|
42. | | Abschlussprüfung im Erziehungswissenschaft 96
|
43. | | Abschlussprüfung im Französische Sprache und Kultur 96
|
44. | | Abschlussprüfung im Geografie 96
|
45. | | Abschlussprüfung im Germanistik: Sprache und Kultur 96
|
46. | | Abschlussprüfung im Geschichte 96
|
47. | | Abschlussprüfung im Internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik 96
|
48. | | Abschlussprüfung im Kommunikationswissenschaft 96
|
49. | | Abschlussprüfung im Kulturwirt 96
|
50. | | Abschlussprüfung im Kunst 96
|
51. | | Abschlussprüfung im Kunstwissenschaft 96
|
52. | | Abschlussprüfung im Maschinenbau 96
|
53. | | Abschlussprüfung im Mathematik 96
|
54. | | Abschlussprüfung im Medizin 96
|
55. | | Abschlussprüfung im Medizinische Biologie 96
|
56. | | Abschlussprüfung im Moderne Ostasienstudien: Gesellschaft-Wirtschaft-P 96
|
57. | | Abschlussprüfung im Niederlandistik 96
|
58. | | Abschlussprüfung im Ökologie 96
|
59. | | Abschlussprüfung im Ostasienwissenschaften 96
|
60. | | Abschlussprüfung im Philosophie 96
|
61. | | Abschlussprüfung im Physik 96
|
62. | | Abschlussprüfung im Politikwissenschaft 96
|
63. | | Abschlussprüfung im Romanistik 96
|
64. | | Abschlussprüfung im Soziale Arbeit 96
|
65. | | Abschlussprüfung im Sozialwissenschaften 96
|
66. | | Abschlussprüfung im Soziologie 96
|
67. | | Abschlussprüfung im Spanische Sprache und Kultur 96
|
68. | | Abschlussprüfung im Sport 96
|
69. | | Abschlussprüfung im Technik 96
|
70. | | Abschlussprüfung im Türkisch 96
|
71. | | Abschlussprüfung im Ukraine-Studierende 96
|
72. | | Abschlussprüfung im Volkswirtschaftslehre 96
|
73. | | Abschlussprüfung im Water Science 96
|
74. | | Abschlussprüfung im Wirtschaftsinformatik 96
|
75. | | Abschlussprüfung im Wirtschaftsingenieurwesen 96
|
76. | | Abschlussprüfung im Wirtschaftswissenschaft 96
|
77. | | AI-I BA
|
78. | | AI MA
|
79. | | AI-M BA
|
80. | | alle Lehrämter
|
81. | | alle Studiengänge
|
82. | | AMT B.E.
|
83. | | AOS DII/Master
|
84. | | B1
|
85. | | B2
|
86. | | B3
|
87. | | B4
|
88. | | B5
|
89. | | BA
|
90. | | Bachelor
|
91. | | Bachelor of Arts - 2 2. Studienfach UA Ruhr BB
|
92. | | Bachelor of Arts - 2 Angewandte Philosophie BB
|
93. | | Bachelor of Arts - 2 Anglophone Studies BB
|
94. | | Bachelor of Arts - 2 Christliche Studien BB
|
95. | | Bachelor of Arts - 2 Fächer Germanistik BB
|
96. | | Bachelor of Arts - 2 Fachwechsler BB
|
97. | | Bachelor of Arts - 2 Fachwechsler BB
|
98. | | Bachelor of Arts - 2 Französische Sprache und Kultur BB
|
99. | | Bachelor of Arts - 2 Germanistik BB
|
100. | | Bachelor of Arts - 2 Geschichte BB
|
101. | | Bachelor of Arts - 2 Kommunikationswissenschaft BB
|
102. | | Bachelor of Arts - 2 Kunstwissenschaft BB
|
103. | | Bachelor of Arts - 2 Musikwissenschaft (Folkwang Universität der Künste BB
|
104. | | Bachelor of Arts - 2 Niederlandistik BB
|
105. | | Bachelor of Arts - 2 Spanische Sprache und Kultur BB
|
106. | | Bachelor of Arts - 2 Türkeistudien BB
|
107. | | Bachelor of Arts (B.A.) - 2 Fä Philos./Angloph.Stu BB
|
108. | | Bachelor of Arts (B.A.) Volkswirtschaftslehre 82
|
109. | | Bachelor of Arts Erziehungswissenschaft 82
|
110. | | Bachelor of Arts Globale und Transnationale Soziologie 82
|
111. | | Bachelor of Arts Industrial Design 82
|
112. | | Bachelor of Arts Kulturwirt 82
|
113. | | Bachelor of Arts Kulturwirt. 82
|
114. | | Bachelor of Arts Moderne Ostasienstudien: Gesellschaft-Wirtschaft-P 82
|
115. | | Bachelor of Arts Philosophie, Politikwissenschaft & Sozioökonomie 82
|
116. | | Bachelor of Arts Politikwissenschaft 82
|
117. | | Bachelor of Arts Soziale Arbeit 82
|
118. | | Bachelor of Arts Soziologie 82
|
119. | | Bachelor of Engineer Angewandte Materialtechnik 84
|
120. | | Bachelor of Engineer Maschinenbau 84
|
121. | | Bachelor of Science Angewandte Informatik (Ingenieur- oder Medieninfor 83
|
122. | | Bachelor of Science Angewandte Informatik - Systems Engineering 83
|
123. | | Bachelor of Science Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft 83
|
124. | | Bachelor of Science Aquatische Biologie 83
|
125. | | Bachelor of Science Automation and Control Engineering, ISE 83
|
126. | | Bachelor of Science Bauingenieurwesen 83
|
127. | | Bachelor of Science Betriebswirtschaftslehre (Campus Duisburg) 83
|
128. | | Bachelor of Science Betriebswirtschaftslehre (Campus Essen) 83
|
129. | | Bachelor of Science Biologie 83
|
130. | | Bachelor of Science Chemie 83
|
131. | | Bachelor of Science Chemie / Molekulare Materialie 83
|
132. | | Bachelor of Science Computer Engineering, ISE 83
|
133. | | Bachelor of Science Computer Science and Communications Engineering 83
|
134. | | Bachelor of Science Control and Information Systems 83
|
135. | | Bachelor of Science Electrical and Electronic Engineering, ISE 83
|
136. | | Bachelor of Science Electrical, Electronics and Communications Enginee 83
|
137. | | Bachelor of Science Elektrotechnik und Informationstechnik 83
|
138. | | Bachelor of Science Energietechnik 83
|
139. | | Bachelor of Science Energy Science 83
|
140. | | Bachelor of Science Komm.u.Medienwiss. 83
|
141. | | Bachelor of Science Maschinenbau 83
|
142. | | Bachelor of Science Material Technology 83
|
143. | | Bachelor of Science Mathematical Engineering 83
|
144. | | Bachelor of Science Mathematik 83
|
145. | | Bachelor of Science Mechanical Engineering, ISE 83
|
146. | | Bachelor of Science Medizinische Biologie 83
|
147. | | Bachelor of Science Medizinmanagement 83
|
148. | | Bachelor of Science Medizintechnik 83
|
149. | | Bachelor of Science Metallurgy and Metal Forming (dual), ISE 83
|
150. | | Bachelor of Science Metallurgy and Metal Forming, ISE 83
|
151. | | Bachelor of Science Molekularbiologie 83
|
152. | | Bachelor of Science Nano Engineering 83
|
153. | | Bachelor of Science Physik 83
|
154. | | Bachelor of Science Psychologie 83
|
155. | | Bachelor of Science Software Engineering 83
|
156. | | Bachelor of Science Structural Engineering, ISE 83
|
157. | | Bachelor of Science Technomathematik 83
|
158. | | Bachelor of Science Volkswirtschaftslehre 83
|
159. | | Bachelor of Science Water Science 83
|
160. | | Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik 83
|
161. | | Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen 83
|
162. | | Bachelor of Science Wirtschaftsmathematik 83
|
163. | | Bachelor of Science Wirtschaftspädagogik 83
|
164. | | B-AI-19
|
165. | | BA Kunstwiss
|
166. | | B-BIW-19
|
167. | | B-CE(Com)-19
|
168. | | B-CE(SE)-19
|
169. | | B-EEE-19
|
170. | | B-EIT-19
|
171. | | Bio B.Sc.
|
172. | | BiWi BA
|
173. | | BiWi MA
|
174. | | B-KM-19
|
175. | | B-MB(AMB)-19
|
176. | | B-MB(EVT)-19
|
177. | | B-MB(GT)-19
|
178. | | B-MB(ME)-19
|
179. | | B-MB(MVA)-19
|
180. | | B-MB(PE)-19
|
181. | | B-MB(SOT)-19
|
182. | | B-ME-19
|
183. | | B-MedT-19
|
184. | | B-MMF-19
|
185. | | B-Nano-19
|
186. | | B.Sc. Maschinenbau Allg.
|
187. | | B.Sc. Maschinenbau EVT
|
188. | | B.Sc. Maschinenbau GT
|
189. | | B.Sc. Maschinenbau Mechatronik
|
190. | | B.Sc. Maschinenbau Metallverarb.
|
191. | | B.Sc. Maschinenbau PE
|
192. | | B.Sc. Maschinenbau SO
|
193. | | B.Sc. Medizintechnik
|
194. | | B-SE-19
|
195. | | B-WI(EET)-19
|
196. | | B-WI(IT)-19
|
197. | | B-WI(MB)-19
|
198. | | BWL B.Sc. (Du)
|
199. | | BWL M.Sc. (Du)
|
200. | | C1
|
201. | | C2
|
202. | | C3
|
203. | | CEAS M.A.
|
204. | | Ch B.Sc.
|
205. | | ChMM B.Sc.
|
206. | | Ch M.Sc.
|
207. | | Com-15 B.Sc.
|
208. | | Com-15 B.Sc.
|
209. | | DaZ/IP
|
210. | | DevGov M.A.
|
211. | | DGD
|
212. | | DGM
|
213. | | Dipl.-NF
|
214. | | Dipl.-OAWI
|
215. | | Diplom FH Architektur 51
|
216. | | Diplom FH Chemie 51
|
217. | | Diplom FH Energietechnik 51
|
218. | | Diplom FH Glastechnik und Keramik 51
|
219. | | Diplom FH Hüttentechnik / Gießereitechnik / Glaste 51
|
220. | | Diplom FH Kunst 51
|
221. | | Diplom FH Landschaftsarchitektur 51
|
222. | | Diplom FH Maschinenbau 51
|
223. | | Diplom FH Mathematik 51
|
224. | | Diplom FH Musik 51
|
225. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
226. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
227. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
228. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
229. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
230. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
231. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
232. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
233. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
234. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
235. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
236. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
237. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
238. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
239. | | Diplom FH nicht mehr angeboten E UG 51
|
240. | | Diplom FH Philosophie 51
|
241. | | Diplom FH Physik 51
|
242. | | Diplom FH Produkt Design 51
|
243. | | Diplom FH Schiffstechnik 51
|
244. | | Diplom FH Sozialarbeit 51
|
245. | | Diplom FH Sozialpädagogik 51
|
246. | | Diplom FH Studienkolleg 51
|
247. | | Diplom FH Sustainable Urban Technologies 51
|
248. | | Diplom FH Technik 51
|
249. | | Diplom FH Textilgestaltung 51
|
250. | | Diplom FH Vermessungswesen 51
|
251. | | Diplom FH Visuelle Kommunikation 51
|
252. | | Diplom I Baudurchführung 14
|
253. | | Diplom I Bauingenieurwesen 14
|
254. | | Diplom I Betriebswirtschaftslehre (Campus Essen) 14
|
255. | | Diplom I Chemie 14
|
256. | | Diplom I Elektrotechnik 14
|
257. | | Diplom I Elektrotechnik und Informationstechnik 14
|
258. | | Diplom II Angewandte Informatik 11
|
259. | | Diplom II Architektur 11
|
260. | | Diplom II Baudurchführung 11
|
261. | | Diplom II Bauingenieurwesen 11
|
262. | | Diplom II Betriebswirtschaftslehre (Campus Essen) 11
|
263. | | Diplom II Chemie 11
|
264. | | Diplom II Elektrotechnik 11
|
265. | | Diplom II Elektrotechnik und Informationstechnik 11
|
266. | | Diplom II Ergänzungsstudiengang Elektrotechnik 11
|
267. | | Diplom II Erwachsenenbildung 11
|
268. | | Diplom II Industrial Design 11
|
269. | | Diplom II Kommunikationsdesign 11
|
270. | | Diplom II Kunst 11
|
271. | | Diplom II Lernbereich Gestaltung (LA Primarstufe) 11
|
272. | | Diplom II Lernbereich Naturwissenschaft / Technik 11
|
273. | | Diplom II Maschinenbau 11
|
274. | | Diplom II Maschinen- und Anlagenbau 11
|
275. | | Diplom II Mathematik 11
|
276. | | Diplom II Musik 11
|
277. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
278. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
279. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
280. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
281. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
282. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
283. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
284. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
285. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
286. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
287. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
288. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
289. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
290. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
291. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
292. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
293. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
294. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
295. | | Diplom II nicht mehr angeboten E UG 11
|
296. | | Diplom II Ökologie 11
|
297. | | Diplom II Ökologie (Zusatzstudiengang) 11
|
298. | | Diplom II Ökonomie 11
|
299. | | Diplom II Ostasienwissenschaften 11
|
300. | | Diplom II Pädagogik 11
|
301. | | Diplom II Philosophie 11
|
302. | | Diplom II Physik 11
|
303. | | Diplom II Planung und Beratung im Sozialwesen 11
|
304. | | Diplom II Politologie 11
|
305. | | Diplom II Psychologie 11
|
306. | | Diplom II Schiffstechnik 11
|
307. | | Diplom II Sozialwissenschaften 11
|
308. | | Diplom II Soziologie 11
|
309. | | Diplom II Sport 11
|
310. | | Diplom II Studienkolleg 11
|
311. | | Diplom II Sustainable Urban Technologies 11
|
312. | | Diplom II Technik 11
|
313. | | Diplom II Textilgestaltung 11
|
314. | | Diplom II Visuelle Kommunikation 11
|
315. | | Diplom II Volkswirtschaftslehre 11
|
316. | | Diplom II Wirtschaftsinformatik 11
|
317. | | Diplom II Wirtschaftsinformatik Konsekutiv 11
|
318. | | Diplom II Wirtschaftsmathematik 11
|
319. | | Diplom II Wirtschaftspädagogik 11
|
320. | | Diplom II Wirtschaftswissenschaft 11
|
321. | | Diplom I Maschinenbau 14
|
322. | | Diplom I Mathematik 14
|
323. | | Diplom I nicht mehr angeboten E UG 14
|
324. | | Diplom I nicht mehr angeboten E UG 14
|
325. | | Diplom I nicht mehr angeboten E UG 14
|
326. | | Diplom I Physik 14
|
327. | | Diplom I Schiffstechnik 14
|
328. | | Diplom I Soziale Arbeit: Beratung und Management 14
|
329. | | Diplom I Sozialwissenschaften 14
|
330. | | Diplom I Wirtschaftsinformatik 14
|
331. | | Diplom I Wirtschaftsmathematik 14
|
332. | | Diplom I Wirtschaftswissenschaft 14
|
333. | | Dipl.-Päd.
|
334. | | Dipl.-Sowi
|
335. | | EIT BA
|
336. | | EIT MA
|
337. | | EIT MA AT
|
338. | | EIT MA EET
|
339. | | EIT MA EET
|
340. | | EIT MA EET
|
341. | | EIT MA MOE
|
342. | | EIT MA MOE-BT
|
343. | | EIT MA MOE-ST
|
344. | | EIT MA NT
|
345. | | EIT MA TI
|
346. | | EL1
|
347. | | EL2
|
348. | | ELB
|
349. | | ELP
|
350. | | EnviTox M.Sc.
|
351. | | ES B.Sc.
|
352. | | ESL
|
353. | | ES M.Sc.
|
354. | | ET DII
|
355. | | EW B.A.
|
356. | | EW:EB/EAE M.A.
|
357. | | EW:EB/WB M.A.
|
358. | | FM-EIT(AT)-19
|
359. | | FM-EIT(DKS)-19
|
360. | | FM-EIT(HFS)-19
|
361. | | FM-EIT(IEN)-19
|
362. | | G
|
363. | | GT
|
364. | | IBEP M.A.
|
365. | | ID
|
366. | | ISE
|
367. | | ISE/ACE B.Sc.
|
368. | | ISE/ACE M.Sc.
|
369. | | ISE/ACE M.Sc.
|
370. | | ISE BA
|
371. | | ISE/CE B.Sc.
|
372. | | ISE/CE-ISV M.Sc.
|
373. | | ISE/CE M.Sc. PO 04
|
374. | | ISE/CE-RS M.Sc.
|
375. | | ISE/CIS B.Sc.
|
376. | | ISE/CIS M.Sc.
|
377. | | ISE/CM M.Sc.
|
378. | | ISE/CSCE B.Sc.
|
379. | | ISE/CSCE M.Sc.
|
380. | | ISE/EEE B.Sc.
|
381. | | ISE/EEE-CE M.Sc.
|
382. | | ISE/EEE-PA M.Sc.
|
383. | | ISE MA
|
384. | | ISE MA
|
385. | | ISE MA
|
386. | | ISE MA
|
387. | | ISE MA
|
388. | | ISE MA
|
389. | | ISE/ME B.Sc.
|
390. | | ISE/ME M.Sc. 1
|
391. | | ISE/ME M.Sc. 2
|
392. | | ISE/ME M.Sc. 2
|
393. | | ISE/ME M.Sc. 3
|
394. | | ISE/MMF B.Sc.
|
395. | | ISE/MMF M.Sc.
|
396. | | ISE/MT B.Sc.
|
397. | | ISE/MTW3 M.Sc.
|
398. | | IT DI
|
399. | | IT DII
|
400. | | JSL M.A.
|
401. | | KD
|
402. | | kein Abschluss Advanced General Dental Practice (Weiterbildungsst 97
|
403. | | kein Abschluss Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 97
|
404. | | kein Abschluss Amerikanistik 97
|
405. | | kein Abschluss Anerkanntes Fach (Lehramt) 97
|
406. | | kein Abschluss Angewandte Informatik 97
|
407. | | kein Abschluss Angewandte Informatik (Ingenieur- oder Medieninfor 97
|
408. | | kein Abschluss Angewandte Informatik - Systems Engineering 97
|
409. | | kein Abschluss Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft 97
|
410. | | kein Abschluss Angewandte Materialtechnik 97
|
411. | | kein Abschluss Angewandte Philosophie 97
|
412. | | kein Abschluss Anglistik 97
|
413. | | kein Abschluss Anglophone Studies 97
|
414. | | kein Abschluss Automation and Control Engineering, ISE 97
|
415. | | kein Abschluss Automotive Engineering & Management 97
|
416. | | kein Abschluss Bauingenieurwesen 97
|
417. | | kein Abschluss Bautechnik 97
|
418. | | kein Abschluss Betriebswirtschaftslehre (Campus Duisburg) 97
|
419. | | kein Abschluss Betriebswirtschaftslehre (Campus Essen) 97
|
420. | | kein Abschluss Betriebswirtschaftslehre - Energie- und Finanzwirt 97
|
421. | | kein Abschluss Betriebswirtschaftslehre – Energy and Finance 97
|
422. | | kein Abschluss Betriebswirtschaftslehre - Gesundheitsökonomie und 97
|
423. | | kein Abschluss Betriebswirtschaftslehre / Marketing 97
|
424. | | kein Abschluss Bildungswissenschaften 97
|
425. | | kein Abschluss Biodiversität 97
|
426. | | kein Abschluss Biologie 97
|
427. | | kein Abschluss Biomaterials and Biomedical Science (Weiterbildung 97
|
428. | | kein Abschluss Biotechnik 97
|
429. | | kein Abschluss BWL (technische Linien) 97
|
430. | | kein Abschluss Chemie 97
|
431. | | kein Abschluss Chemie / Molekulare Materialien 97
|
432. | | kein Abschluss Chemietechnik 97
|
433. | | kein Abschluss Christliche Studien 97
|
434. | | kein Abschluss Communications Engineering, ISE 97
|
435. | | kein Abschluss Computational Mechanics, ISE 97
|
436. | | kein Abschluss Computer Engineering, ISE 97
|
437. | | kein Abschluss Computer Science and Communications Engineering 97
|
438. | | kein Abschluss Contemporary East Asian Studies 97
|
439. | | kein Abschluss Control and Information Systems 97
|
440. | | kein Abschluss Cyber Physical Systems 97
|
441. | | kein Abschluss Deutsch 97
|
442. | | kein Abschluss Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 97
|
443. | | kein Abschluss Deutsch als Zweitsprache / Interkulturelle Pädagog 97
|
444. | | kein Abschluss Deutschkurs für Ausländer 97
|
445. | | kein Abschluss Development and Governance 97
|
446. | | kein Abschluss Digital Business Innovation and Transformation (We 97
|
447. | | kein Abschluss Dummy-Studiengang 97
|
448. | | kein Abschluss Educational Leadership | Bildungsmanagement und -i 97
|
449. | | kein Abschluss Educational Media | Bildung und Medien (Weiterbild 97
|
450. | | kein Abschluss Electrical and Electronic Engineering, ISE 97
|
451. | | kein Abschluss Elektrotechnik 97
|
452. | | kein Abschluss Elektrotechnik und Informationstechnik 97
|
453. | | kein Abschluss Embedded Systems Engineering, ISE 97
|
454. | | kein Abschluss Energietechnik 97
|
455. | | kein Abschluss Energy Science 97
|
456. | | kein Abschluss Englisch 97
|
457. | | kein Abschluss Environmental Toxicology 97
|
458. | | kein Abschluss Erwachsenenbildung / Weiterbildung 97
|
459. | | kein Abschluss Erziehungswissenschaft 97
|
460. | | kein Abschluss Evangelische Religionslehre 97
|
461. | | kein Abschluss Fachwechsler 97
|
462. | | kein Abschluss Fachwechsler 97
|
463. | | kein Abschluss Fernstudiengang Elektrotechnik und Informationstec 97
|
464. | | kein Abschluss Fertigungstechnik 97
|
465. | | kein Abschluss Finanz- und Rechnungswesen (kleine berufliche Fach 97
|
466. | | kein Abschluss Finanz- und Rechnungswesen (kleine berufliche Fach 97
|
467. | | kein Abschluss Französisch 97
|
468. | | kein Abschluss Französische Sprache und Kultur 97
|
469. | | kein Abschluss Geografie 97
|
470. | | kein Abschluss Germanistik 97
|
471. | | kein Abschluss Germanistik (alt) 97
|
472. | | kein Abschluss Germanistik: Sprache und Kultur 97
|
473. | | kein Abschluss Geschichte 97
|
474. | | kein Abschluss Gestaltungstechnik 97
|
475. | | kein Abschluss Gesundheitsökonomik 97
|
476. | | kein Abschluss Globale und Transnationale Soziologie 97
|
477. | | kein Abschluss Hüttentechnik / Gießereitechnik / G 97
|
478. | | kein Abschluss Implantology and Dental Surgery (Weiterbildungsstu 97
|
479. | | kein Abschluss Industrial Design 97
|
480. | | kein Abschluss Informatik 97
|
481. | | kein Abschluss Informations- und Kommunikationstechnik 97
|
482. | | kein Abschluss Interkultur.Kommu. 97
|
483. | | kein Abschluss Internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik 97
|
484. | | kein Abschluss Italienisch 97
|
485. | | kein Abschluss Katholische Religionslehre 97
|
486. | | kein Abschluss Kommunikationsdesign 97
|
487. | | kein Abschluss Kommunikationswissenschaft 97
|
488. | | kein Abschluss Kulturwirt 97
|
489. | | kein Abschluss Kunst 97
|
490. | | kein Abschluss Kunst (1-Fach) 97
|
491. | | kein Abschluss Kunst- und Designwissenschaften 97
|
492. | | kein Abschluss Kunstwissenschaft 97
|
493. | | kein Abschluss Landschaftsarchitektur 97
|
494. | | kein Abschluss Lernbereich Gesellschaftslehre (LA Primarstufe) 97
|
495. | | kein Abschluss Lernbereich Gesellschaftswissenschaften 97
|
496. | | kein Abschluss Lernbereich III Natur- und Gesellschaftswissenscha 97
|
497. | | kein Abschluss Lernbereich II Mathematische Grundbildung 97
|
498. | | kein Abschluss Lernbereich I Sprachliche Grundbildung 97
|
499. | | kein Abschluss Lernbereich Naturwissenschaften 97
|
500. | | kein Abschluss Lernbereich Naturwissenschaft / Technik (LA Primar 97
|
501. | | kein Abschluss Literatur und Medienpraxis 97
|
502. | | kein Abschluss Logistik-Management 97
|
503. | | kein Abschluss Management and Technology of Water and Waste Water 97
|
504. | | kein Abschluss Märkte und Unternehmen 97
|
505. | | kein Abschluss Maschinenbau 97
|
506. | | kein Abschluss Maschinenbautechnik 97
|
507. | | kein Abschluss Maschinen- und Anlagenbau 97
|
508. | | kein Abschluss Master of Public Policy (Weiterbildungsstudiengang 97
|
509. | | kein Abschluss Material Technology 97
|
510. | | kein Abschluss Mathematical Engineering 97
|
511. | | kein Abschluss Mathematik 97
|
512. | | kein Abschluss Mechanical Engineering, ISE 97
|
513. | | kein Abschluss Medizin 97
|
514. | | kein Abschluss Medizinische Biologie 97
|
515. | | kein Abschluss Medizinmanagement 97
|
516. | | kein Abschluss Medizinmanagement für Mediziner und Gesundheitswis 97
|
517. | | kein Abschluss Medizinmanagement für Wirtschaftswissenschaftler 97
|
518. | | kein Abschluss Medizintechnik 97
|
519. | | kein Abschluss Metallurgy and Metal Forming (dual), ISE 97
|
520. | | kein Abschluss Metallurgy and Metal Forming, ISE 97
|
521. | | kein Abschluss Modern East Asian Studies 97
|
522. | | kein Abschluss Moderne Ostasienstudien: Gesellschaft-Wirtschaft-P 97
|
523. | | kein Abschluss Musik 97
|
524. | | kein Abschluss Musik (Ein-Fach) 97
|
525. | | kein Abschluss Musik (Folkwang Universität der Künste) 97
|
526. | | kein Abschluss Musik (Folkwang Universität der Künste) (Ein-Fach) 97
|
527. | | kein Abschluss Musikwissenschaft (Folkwang Universität der Künste 97
|
528. | | kein Abschluss Nachrichtentechnik 97
|
529. | | kein Abschluss Nano Engineering 97
|
530. | | kein Abschluss Niederlandistik 97
|
531. | | kein Abschluss Ökologie 97
|
532. | | kein Abschluss Ostasienwissensch. 97
|
533. | | kein Abschluss Pädagogik 97
|
534. | | kein Abschluss Periodontology (Weiterbildungsstudiengang) 97
|
535. | | kein Abschluss Pharmaceutical Medicine (Weiterbildungsstudiengang 97
|
536. | | kein Abschluss Philosophie 97
|
537. | | kein Abschluss Physik 97
|
538. | | kein Abschluss Planung und Beratung im Sozialwesen 97
|
539. | | kein Abschluss Politikmanagement, Public Policy und öffentliche V 97
|
540. | | kein Abschluss Politikwissenschaft 97
|
541. | | kein Abschluss Politologie 97
|
542. | | kein Abschluss Power Engineering, ISE 97
|
543. | | kein Abschluss Praktische Sozialwissenschaften 97
|
544. | | kein Abschluss Produktion, Logistik, Absatz (kleine berufliche Fa 97
|
545. | | kein Abschluss Produktion, Logistik, Absatz (kleine berufliche Fa 97
|
546. | | kein Abschluss Programmstudierende 97
|
547. | | kein Abschluss Psychologie 97
|
548. | | kein Abschluss Restorative and Aesthetic Dentistry (Weiterbildung 97
|
549. | | kein Abschluss Romanistik 97
|
550. | | kein Abschluss Sektorales Management (kleine berufliche Fachricht 97
|
551. | | kein Abschluss Software and Network Engineering 97
|
552. | | kein Abschluss Software Engineering 97
|
553. | | kein Abschluss Soziale Arbeit 97
|
554. | | kein Abschluss Soziale Arbeit: Beratung und Management 97
|
555. | | kein Abschluss Sozialwissenschaften 97
|
556. | | kein Abschluss Soziologie 97
|
557. | | kein Abschluss Sozioökonomie 97
|
558. | | kein Abschluss Spanisch 97
|
559. | | kein Abschluss Spanische Sprache und Kultur 97
|
560. | | kein Abschluss Specialized Orthodontics (Weiterbildungsstudiengan 97
|
561. | | kein Abschluss Spezielle Wirtschaftslehre 97
|
562. | | kein Abschluss Sport 97
|
563. | | kein Abschluss Structural Engineering, ISE 97
|
564. | | kein Abschluss Survey Methodology 97
|
565. | | kein Abschluss Sustainable Urban Technologies 97
|
566. | | kein Abschluss Technik 97
|
