Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
SoSe 2025
Hilfe
Sitemap
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Veranstaltungen
Sie sind hier:
Startseite
>
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 14 31.3.2025 ---- 6.4.2025
Woche: 15 7.4.2025 ---- 13.4.2025
Woche: 16 14.4.2025 ---- 20.4.2025
Woche: 17 21.4.2025 ---- 27.4.2025
Woche: 18 28.4.2025 ---- 4.5.2025
Woche: 19 5.5.2025 ---- 11.5.2025
Woche: 20 12.5.2025 ---- 18.5.2025
Woche: 21 19.5.2025 ---- 25.5.2025
Woche: 22 26.5.2025 ---- 1.6.2025
Woche: 23 2.6.2025 ---- 8.6.2025
Woche: 24 9.6.2025 ---- 15.6.2025
Woche: 25 16.6.2025 ---- 22.6.2025
Woche: 26 23.6.2025 ---- 29.6.2025
Woche: 27 30.6.2025 ---- 6.7.2025
Woche: 28 7.7.2025 ---- 13.7.2025
Woche: 29 14.7.2025 ---- 20.7.2025
Woche: 30 21.7.2025 ---- 27.7.2025
Woche: 31 28.7.2025 ---- 3.8.2025
Woche: 32 4.8.2025 ---- 10.8.2025
Woche: 33 11.8.2025 ---- 17.8.2025
Woche: 34 18.8.2025 ---- 24.8.2025
Woche: 35 25.8.2025 ---- 31.8.2025
Woche: 36 1.9.2025 ---- 7.9.2025
Woche: 37 8.9.2025 ---- 14.9.2025
Woche: 38 15.9.2025 ---- 21.9.2025
Woche: 39 22.9.2025 ---- 28.9.2025
Woche: 40 29.9.2025 ---- 5.10.2025
aktuell:
Woche 27
Raum - Belegungsplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
WSC-N-U-2.04 (Unterricht)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
30.06.2025
Dienstag
01.07.2025
Mittwoch
02.07.2025
Donnerstag
03.07.2025
Freitag
04.07.2025
vor 8
8
G1 Elementare Funktionen
G1 Mathematikdidaktische ...
G12 Didaktik der Arithmet...
9
10
G6 Diagnose und Förderung...
G1 Seminar zur Vorbereitu...
Schulbesuche STEP-Team
G10 Didaktik der Arithmet...
G14 Didaktik der Arithmet...
11
12
G1 Einführung in die Math...
G2 Mathematikdidaktische ...
G13 Diagnose und Förderun...
G16 Diagnose und Förderun...
13
14
G2 Seminar zur Vorbereitu...
G5 Didaktik der Arithmeti...
G6 Mathematik in der Grun...
G9 Mathematik in der Grun...
G13 Mathematik in der Gru...
15
16
G2 Einführung in die Math...
G3 Mathematik in der Grun...
G2 Mathe für schlaue Füch...
G3 Mathe für schlaue Füch...
17
18
19
ab 20
Impressum & Datenschutz
Erklärung zur Barrierefreiheit
Druckversion
QIS und LSF sind Produkte der
HIS
eG